Platforma Bacplus a publicat care este ierarhia unităților de învățământ din țară și din fiecare județ în parte. Ierarhia s-a realizat pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională.
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare este primul în ierarhia din județul Maramureș. Este urmat de Colegiul Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare și Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației.
În top 10 se mai află unități școlare din Baia Mare și Borșa. În top 20 regăsim, pe lângă Baia Mare, și Cetățele, Berința, Groși, Sighetu Marmației, Ocna Șugatag și Fărcașa. În topul publicat de bacplus, atașat în acest articol, avem, în ordine: locul, școala, localitatea, media la evaluarea națională 2025, media la limba română, media la matematică și numărul de elevi.
1 Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Baia Mare 9,20 9,24 9,18 58
2 Colegiul Național „Vasile Lucăciu”, Baia Mare 8,91 9,06 8,76 59
3 Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației 8,55 8,78 8,33 28
4 Liceul Internațional Baia Mare 8,55 8,75 8,35 12
5 Liceul Borșa 8,49 8,70 8,28 28
6 Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Baia Mare 8,06 8,45 7,68 103
7 Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”, Baia Mare 7,77 8,13 7,42 115
8 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Baia Mare 7,72 7,93 7,51 85
9 Școala Gimnazială „Nichita Stănescu”, Baia Mare 7,69 7,89 7,49 56
10 Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Baia Mare 7,68 8,13 7,17 87
11 Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Baia Mare 7,65 8,05 7,26 55
12 Școala Gimnazială Cetatele 7,61 7,93 7,29 5
13 Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Baia Mare 7,59 7,95 7,24 28
14 Școala Gimnazială „Vasile Ghetie”, Berinta 7,55 8,80 6,30 1
15 Colegiul de Arte Baia Mare 7,49 8,03 6,95 71
16 Școala Gimnazială „Gheorghe Lupan”, Grosi 7,47 7,62 7,34 13
17 Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Sighetu Marmatiei 7,46 7,73 7,20 107
18 Liceul Tehnologic Ocna Șugatag 7,45 7,85 7,06 20
19 Școala Profesională, Farcașa 7,44 7,74 7,14 28
20 Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Baia Mare 7,41 7,68 7,14 15
21 Școala Gimnazială Preluca Nouă 7,40 7,80 7,02 3
22 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie 7,38 7,71 6,92 26
23 Școala Gimnazială „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare 7,38 7,88 6,88 14
24 Școala Gimnazială „Dr. Gheorghe Tite”, Săpânța 7,30 7,80 6,81 22
25 Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare 7,27 7,29 7,24 39
26 Școala Gimnazială Nr. 18, Baia Mare 7,23 7,69 6,77 27
27 Școala Gimnazială, Viseu de Jos 7,23 7,62 6,84 21
28 Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, Baia Mare 7,22 7,44 7,00 15
29 Școala Gimnazială Crasna Viseului 7,21 7,76 6,65 8
30 Școala Gimnazială Nr. 7, Viseu de Sus 7,19 7,77 6,62 50
31 Școala Gimnazială Ciocotis 7,19 7,53 6,85 7
32 Școala Gimnazială Fericea 7,16 8,80 5,53 4
33 Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Târgu Lăpuș 7,15 7,84 6,46 47
34 Școala Gimnazială Preluca Veche 7,13 8,13 6,13 6
35 Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” 7,11 7,62 6,59 16
36 Școala Gimnazială Nr. 1, Moisei 7,08 7,39 6,77 42
37 Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand”, Sighetu Marmației 7,06 7,57 6,55 60
38 Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, Seini 7,02 7,36 6,68 62
39 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Baia Mare 6,98 7,55 6,41 50
40 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Săliștea de Sus 6,98 7,40 6,55 25
41 Școala Gimnazială Sălsig 6,88 7,17 6,59 8
42 Școala Profesională, Dumbrăvița 6,88 7,38 6,38 13
43 Liceul Tehnologic „Alexandru Filipascu”, Petrova 6,88 7,57 6,19 13
44 Școala Gimnazială Băița de Sub Codru 6,88 7,70 6,06 12
45 Școala Gimnazială Sat Sugatag 6,86 6,79 6,94 10
46 Școala Gimnazială Rogoz 6,86 7,63 6,09 11
47 Liceul Teoretic „Ioan Buteanu”, Șomcuta Mare 6,83 7,33 6,34 46
48 Școala Gimnazială Vadu Izei 6,81 7,11 6,53 17
49 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Baia Mare 6,80 7,48 6,12 13
50 Școala Gimnazială „Dr. Teodor Mihali”, Boiu Mare 6,80 7,03 6,57 3
51 Școala Gimnazială Budești 6,79 7,02 6,57 27
52 Școala Gimnazială Dr. Victor Babeș, Baia Mare 6,79 7,42 6,50 43
53 Liceul Teoretic „Németh László”, Baia Mare 6,78 6,24 5,99 4
54 Școala Profesională Ruscova 6,78 7,64 5,92 25
55 Școala Gimnazială Gardani 6,74 8,18 5,31 5
56 Liceul Teologic Penticostal Baia Mare 6,73 6,81 6,66 22
57 Școala Gimnazială Breb 6,72 7,10 6,36 11
58 Școala Gimnazială Săcel 6,72 7,34 6,11 19
59 Școala Gimnazială „Florea Mureșanu”, Suciu de Sus 6,70 7,20 6,20 16
60 Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil”, Târgu Lăpuș 6,70 7,17 6,24 47
61 Școala Gimnazială Valea Viseului 6,67 6,80 5,15 15
62 Școala Gimnazială Bicaz 6,65 7,45 5,86 4
63 Școala Gimnazială Pribilești 6,63 6,91 6,35 9
64 Școala Gimnazială Cupseni 6,57 7,22 5,93 8
65 Școala Gimnazială „Dragoș Vodă”, Moisei 6,57 6,87 6,27 28
66 Școala Gimnazială Lucăcești 6,55 7,04 6,07 10
67 Școala Gimnazială „Kos Karoly”, Arduzel 6,54 6,08 5,29 13
68 Școala Gimnazială Nr. 4, Borsa 6,52 6,89 6,15 32
69 Școala Gimnazială Dr. Ilie Lazăr, Giulești 6,52 6,97 6,07 11
70 Școala Gimnazială, Recea 6,51 6,83 6,20 12
71 Școala Gimnazială „Tiberiu Utan”, Văleni 6,50 7,05 5,95 15
72 Școala Gimnazială Ieud 6,49 7,35 5,62 22
73 Școala Gimnazială Sieu 6,48 6,95 6,01 19
74 Școala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apsa”, Sighetu Marmatiei 6,44 7,09 5,81 72
75 Școala Gimnazială Vima Mica 6,44 6,78 6,10 8
76 Școala Gimnazială, Lunca la Tisa 6,44 7,13 5,75 2
77 Școala Gimnazială „Nicolae Steinhardt”, Rohia 6,43 7,40 5,45 2
78 Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Baia Mare 6,41 7,00 5,72 37
79 Școala Gimnazială Nr. 2, Sighetu Marmatiei 6,39 6,82 5,97 24
80 Școala Gimnazială Trestia 6,38 6,76 6,00 5
81 Școala Gimnazială Maidan-Crasna, Viseului 6,38 7,14 5,62 6
82 Școala Gimnazială Nr. 1, Strâmțura 6,38 6,78 5,98 15
83 Școala Gimnazială Vasile Berci, Călinești 6,37 6,94 5,80 21
84 Școala Gimnazială Nr. 1, Leordina 6,36 6,90 5,82 9
85 Școala Gimnazială Nistru 6,35 6,60 6,10 10
86 Școala Gimnazială, Bârsana 6,34 7,09 5,59 31
87 Liceul Tehnologic „Traian Vuia”, Tăuții-Măgherăuș 6,32 7,02 5,63 22
88 Școala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Valea Chioarului 6,32 6,69 5,95 4
89 Școala Gimnazială, Baia Sprie 6,28 6,85 5,72 29
90 Școala Gimnazială Botiza 6,26 6,97 5,56 15
91 Școala Gimnazială, Asuaju de Sus 6,25 7,10 5,40 14
92 Școala Profesională, Repedea 6,23 6,99 5,47 36
93 Școala Gimnazială Câmpulung la Tisa 6,23 6,73 5,67 12
94 Școala Gimnazială „Augustin Buzura”, Copalnic-Mănăștur 6,19 6,82 5,57 25
95 Școala Gimnazială Săcalășeni 6,17 6,91 5,45 20
96 Școala Gimnazială Rus 6,14 6,61 5,67 12
97 Școala Gimnazială „Constantin Dipse”, Surdești 6,13 6,55 5,72 13
98 Școala Gimnazială Nr. 2, Bârsana 6,13 6,71 5,56 9
99 Școala Gimnazială Ilba 6,11 6,85 5,37 13
100 Școala Gimnazială Poienile Izei 6,10 5,90 6,30 3
101 Școala Gimnazială Nr. 10, Sighetu Marmatiei 6,09 6,60 5,58 31
102 Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu”, Sisești 6,07 5,77 6,38 7
103 Școala Profesională Româno-Germană, Vișeu de Sus 6,06 6,61 5,70 48
104 Școala Gimnazială Oncești 6,03 6,83 5,23 3
105 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Dragomirești 6,02 6,63 5,41 12
106 Școala Gimnazială Mireșu Mare 6,01 6,78 5,25 24
107 Școala Gimnazială, Lăpuș 6,00 6,38 5,63 34
108 Școala Gimnazială „Ben Corlaciu”, Groșii Țibleșului 6,00 6,39 5,61 8
109 Școala Gimnazială Cernesti 5,97 6,16 5,79 13
110 Școala Gimnazială, Desesti 5,96 5,61 6,32 9
111 Școala Gimnazială Nr. 9, Borsa 5,95 6,74 5,17 89
112 Școala Profesională, Rozavlea 5,87 6,69 5,05 16
113 Școala Gimnazială Razoare 5,82 6,11 5,54 12
114 Școala Gimnazială „Ion Popescu de Coaș”, Coaș 5,81 6,46 5,17 11
115 Școala Gimnazială Nr. 1, Borsa 5,81 6,02 5,60 20
116 Școala Gimnazială Nr. 2, Ruscova 5,80 6,39 5,22 7
117 Școala Gimnazială, Crăciunești 5,75 6,04 5,47 16
118 Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus 5,71 6,33 5,09 17
119 Școala Gimnazială Oarta de Sus 5,69 6,43 4,95 4
120 Liceul Tehnologic „Dr. Florian Ulmeanu”, Ulmeni 5,66 6,34 4,98 32
121 Școala Gimnazială Nr. 8, Borsa 5,64 5,88 5,39 20
122 Școala Gimnazială Rona de Sus 5,61 6,19 5,04 34
123 Școala Gimnazială Sărăsău 5,59 7,02 4,17 11
124 Școala Gimnazială Cicârlău 5,56 6,39 4,74 13
125 Școala Profesională Poienile de Sub Munte 5,56 6,09 5,03 32
126 Școala Gimnazială „Codru Buteșii” 5,39 5,63 5,15 2
127 Școala Gimnazială Remetea Chioarului 5,37 5,82 4,74 8
128 Școala Gimnazială Bistra 5,29 5,55 5,04 5
129 Școala Gimnazială Coroieni 5,25 5,79 4,71 10
130 Școala Gimnazială Nr. 5, Sighetu Marmatiei 5,24 5,82 4,67 13
131 Școala Gimnazială „Mihai Olos”, Ariniș 5,22 5,37 5,07 3
132 Școala Gimnazială Satulung 5,20 5,44 4,86 26
133 Școala Gimnazială „Regina Elisabeta”, Băiuț 5,18 5,34 5,03 8
134 Școala Gimnazială Nr. 7, Borsa 5,17 5,15 5,06 21
135 Liceul cu Program Sportiv Baia Mare 5,15 5,83 4,47 47
136 Școala Gimnazială „Laurențiu Ulici”, Rona de Jos 5,14 5,94 4,34 11
137 Colegiul Economic „Pintea Viteazul”, Căvnic 5,04 5,67 4,42 35
138 Școala Gimnazială Băsești 5,04 5,17 4,92 10
139 Școala Gimnazială Faurești 4,96 5,41 4,51 6
140 Școala Gimnazială Ardusat 4,86 4,92 4,51 12
141 Școala Gimnazială Remeti 4,86 5,48 4,15 27
142 Școala Gimnazială Nr. 2, Repedea 4,73 5,39 4,08 26
143 Școala Gimnazială Nr. 4, Poienile de Sub Munte 4,64 4,81 4,43 42
144 Școala Gimnazială Nr. 1, Sighetu Marmatiei 4,60 4,81 4,40 4
145 Școala Profesională Nr. 4, Viseu de Sus 4,54 4,70 4,40 21
146 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Baia Mare 4,42 4,03 4,81 4
147 Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Colțău 4,39 4,17 4,21 9
148 Școala Gimnazială Nr. 2, Poienile de Sub Munte 4,18 4,82 3,55 8
149 Școala Gimnazială „Benko Ferenc”, Dămăcușeni 4,16 4,55 3,92 3
150 Școala Gimnazială Nr. 3, Poienile de Sub Munte 3,70 4,31 3,08 8
151 Scoala Gimnaziala Finteusu Mic 3,62 3,81 3,43 13
152 Școala Gimnazială Chelinta 3,58 3,60 3,56 25
153 Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”, Sighetu Marmației 3,45 2,48 3,00 2
154 Școala Gimnazială „Petre Dulfu”, Baia Mare 3,44 3,71 3,18 13
155 Școala Gimnazială Nr. 2, Șomcuta Mare 2,75 2,49 3,00 18
156 Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Baia Mare 1,88 2,25 1,50 4
FocusMM
